根据广州医科大学关于印发《广州医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(广医大发〔2022〕24号)的相关通知,结合第一临床学院及南山学院本科生免试推荐工作的实际,按照学校要求成立了学院2024届应届本科毕业生攻读硕士学位研究生推免遴选工作小组并由专家审核小组完成审核,根据名额分配,现将《第一临床学院2024届本科毕业生申请推免学生拟推荐综合得分表》及《南山学院2024届本科毕业生申请推免学生拟推荐综合得分表》予以公示,所有申请人的相关材料公示期间可前往广州医科大学附属第一医院大坦沙院区学术交流中心208室查阅电子版文件。
公示时间从2023年9月16日起至2023年9月20日止。如有异议,在公示期间请以书面形式以真实姓名(写明本人学习或工作单位、通讯地址和联系方式)向广州医科大学第一临床学院教学管理科或学生管理科反映。反映情况时要有具体事实,否则一律不予以受理。
受理部门:广州医科大学第一临床学院教学管理科
联系人:郭艺、梁伟堂、蔡苏媚
联系邮箱:kybtxy@163.com
联系电话:020-81566224、020-81566435
联系地址:广州市荔湾区桥中中路28号学术交流中心208室
公示监督部门:纪检监察室
联系人:莫明聪
联系电话:020-81566470
联系邮箱:jj@gyfyy.com
教学管理科
2023年9月16日
第一临床学院2024届本科毕业生申请推免学生拟推荐综合得分表 | |||||
推荐顺序 | 姓名 | 学号 | 专业 | 综合得分 | 推荐类别 |
1 | 李佳欣 | 2019142071 | 临床医学(一院) | 83.11 | 基本推荐 |
2 | 谢诗茗 | 2019121016 | 临床医学(一院) | 79.54 | 基本推荐 |
3 | 黄苑宜 | 2019116090 | 临床医学(一院) | 70.523 | 基本推荐 |
4 | 赖家璇 | 2019111029 | 临床医学(一院) | 69.18 | 基本推荐 |
5 | 谢湘琪 | 2019111151 | 临床医学(一院) | 68.32 | 基本推荐 |
6 | 林雪静 | 2019111119 | 临床医学(一院) | 67.6 | 基本推荐 |
7 | 胡瑞宇 | 2019111106 | 临床医学(一院) | 65.98 | 基本推荐 |
8 | 贺滨 | 2019111064 | 临床医学(一院) | 65.126 | 基本推荐 |
9 | 潘柏林 | 2019122007 | 临床医学(一院) | 64.999 | 基本推荐 |
10 | 包航 | 2019142056 | 临床医学(一院) | 63.84 | 基本推荐 |
11 | 陈慧婉 | 2019111051 | 临床医学(一院) | 62.21 | 基本推荐 |
12 | 陈琮浩 | 2019111018 | 临床医学(一院) | 62.165 | 基本推荐 |
13 | 方景 | 2019111036 | 临床医学(一院) | 61.706 | 基本推荐 |
14 | 田威城 | 2019111117 | 临床医学(一院) | 61.435 | 其他名额 |
15 | 林佩璇 | 2019111114 | 临床医学(一院) | 61.29 | 候补 |
16 | 韩羽萱 | 2019111109 | 临床医学(一院) | 61.215 | 候补 |
17 | 刘昀祎 | 2019111184 | 临床医学(一院) | 61 | 候补 |
18 | 吴昕健 | 2019111930 | 临床医学(一院) | 60.67 | 候补 |
19 | 张思盛 | 2019111042 | 临床医学(一院) | 59.64 | 候补 |
注:如有同学放弃推免资格或获得实践教学中心推荐,候补同学将根据排序依次向前递补。 |
南山学院2024届本科毕业生申请推免学生拟推荐综合得分表 | |||||
推荐顺序 | 姓名 | 学号 | 专业 | 综合得分 | 推荐类别 |
1 | 张予卓 | 2019111319 | 临床医学(南山班) | 100.635 | 基本名额 |
2 | 尤芷萱 | 2019111180 | 临床医学(南山班) | 97.41 | 基本名额 |
3 | 涂恒嘉 | 2019111129 | 临床医学(南山班) | 90.07 | 基本名额 |
4 | 黄伊宁 | 2019111073 | 临床医学(南山班) | 77.2 | 基本名额 |
5 | 赵梓帆 | 2019111263 | 临床医学(南山班) | 75.1 | 基本名额 |
6 | 刘岸林 | 2019111159 | 临床医学(南山班) | 70.196 | 基本名额 |
7 | 赵健森 | 2019111389 | 临床医学(南山班) | 67.46 | 基本名额 |
8 | 程晓雪 | 2019111353 | 临床医学(南山班) | 66.518 | 基本名额 |
9 | 高蕊 | 2019111227 | 临床医学(南山班) | 66.026 | 基本名额 |
10 | 张浩天 | 2019111489 | 临床医学(南山班) | 65.28 | 基本名额 |
11 | 梁桂宁 | 2019111497 | 临床医学(南山班) | 64.963 | 基本名额 |
12 | 刘炯 | 2019111391 | 临床医学(南山班) | 64.14 | 基本名额 |
13 | 李娅 | 2019111323 | 临床医学(南山班) | 63.665 | 基本名额 |
14 | 张洪朗 | 2019111321 | 临床医学(南山班) | 63.62 | 基本名额 |
15 | 廖澍弘 | 2019111102 | 临床医学(南山班) | 63.433 | 基本名额 |
16 | 韦依宁 | 2019111294 | 临床医学(南山班) | 63.19 | 基本名额 |
17 | 陈雅婷 | 2019111346 | 临床医学(南山班) | 62.65 | 基本名额 |
18 | 何祖儿 | 2019111076 | 临床医学(南山班) | 62.108 | 基本名额 |
19 | 张誉 | 2019111511 | 临床医学(南山班) | 62.073 | 基本名额 |
20 | 邓志楠 | 2019111245 | 临床医学(南山班) | 62.066 | 基本名额 |
21 | 韩健华 | 2019111261 | 临床医学(南山班) | 61.975 | 基本名额 |
22 | 刘绮雯 | 2019111196 | 临床医学(南山班) | 61.605 | 基本名额 |
23 | 黄渝雯 | 2019111038 | 临床医学(南山班) | 61.564 | 基本名额 |
24 | 蓝茹影 | 2019111001 | 临床医学(南山班) | 61.32 | 基本名额 |
25 | 许逸麟 | 2019111166 | 临床医学(南山班) | 61.12 | 基本名额 |
26 | 曾晓莹 | 2019111059 | 临床医学(南山班) | 61.015 | 基本名额 |
27 | 高跃文 | 2019111287 | 临床医学(南山班) | 61.013 | 基本名额 |
28 | 庄敏静 | 2019111534 | 临床医学(南山班) | 60.83 | 基本名额 |
29 | 吴昊 | 2019111228 | 临床医学(南山班) | 60.805 | 基本名额 |
30 | 彭东婷 | 2019111214 | 临床医学(南山班) | 60.568 | 基本名额 |
31 | 周栋大 | 2019111100 | 临床医学(南山班) | 60.16 | 基本名额 |
32 | 刁靖雯 | 2019111336 | 临床医学(南山班) | 59.725 | 基本名额 |
33 | 李铭茵 | 2019111400 | 临床医学(南山班) | 59.64 | 其他名额 |
34 | 梁金铠 | 2019111137 | 临床医学(南山班) | 59.33 | 其他名额 |
35 | 姚雨萱 | 2019111503 | 临床医学(南山班) | 59.22 | 候补 |
36 | 陈洁宇 | 2019111377 | 临床医学(南山班) | 59.05 | 候补 |
37 | 邓子聪 | 2019111171 | 临床医学(南山班) | 58.705 | 候补 |
38 | 米日拜班古丽·托合提 | 2019111193 | 临床医学(南山班) | 58.5 | 候补 |
注:如有同学放弃推免资格或获得实践教学中心推荐,候补同学将根据排序依次向前递补。 |