各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2023年硕士研究生4月24日第三轮校外调剂复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
考生编号 | 复试号 | 考生姓名 | 报考学位类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取排名 | 备注 |
105583840118348 | 60106 | 秦丹敏 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 超声医学(105124) | 369 | 95.00 | 84.40 | 拟录取 | |
105903456710826 | 60112 | 陈秋杰 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 超声医学(105124) | 343 | 91.40 | 80.00 | ||
106603000000134 | 60110 | 李青菊 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 超声医学(105124) | 345 | 88.40 | 78.70 | ||
102463134401191 | 60107 | 张逸冰 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 超声医学(105124) | 355 | 83.40 | 77.20 | ||
103123210002380 | 60111 | 黄佳妮 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 超声医学(105124) | 344 | 85.00 | 76.90 | ||
102263005003665 | 60108 | 聂俊久 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 超声医学(105124) | 352 | 83.20 | 76.80 | ||
107603123453785 | 60109 | 范清 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 超声医学(105124) | 346 | 80.60 | 74.90 | ||
105333432100909 | 60114 | 鲁薇 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学(105115) | 365 | 95.00 | 84.00 | 拟录取 | |
106743000007815 | 60115 | 钱正通 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 332 | 40.80 | 53.60 | ||
105583890118649 | 60122 | 张芸芸 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 340 | 86.40 | 77.20 | 拟录取 | |
102843213525455 | 60123 | 乔聪 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 337 | 73.40 | 70.40 | 拟录取 | |
106103105100896 | 60117 | 刘琴 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 355 | 68.40 | 69.70 | ||
103923213060995 | 60119 | 庄伟芬 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 345 | 70.40 | 69.70 | ||
102483122318039 | 60124 | 贾双安 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 337 | 71.20 | 69.30 | ||
106103105100333 | 60116 | 叶祥 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 361 | 66.20 | 69.20 | ||
105703567891084 | 60125 | 郭德泉 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 332 | 69.40 | 67.90 | ||
105583800116831 | 60118 | 丁世宽 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 348 | 65.60 | 67.60 | ||
105333431000247 | 60120 | 石硕 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 344 | 63.20 | 66.00 | ||
105333413701618 | 60121 | 师梦迪 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病)(105101) | 343 | 56.60 | 62.60 | ||
102463360113093 | 60135 | 王勇胜 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(105111) | 336 | 95.20 | 81.20 | 拟录取 | |
105333232801291 | 60133 | 纪鑫 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(105111) | 340 | 83.60 | 75.80 | ||
105553430500227 | 60129 | 楚瑞翔 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(105111) | 357 | 76.60 | 74.00 | ||
105703567892430 | 60130 | 黄金龙 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(105111) | 350 | 73.40 | 71.70 | ||
106313000756367 | 60126 | 刘译锴 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(105111) | 359 | 69.40 | 70.60 | ||
106103105100354 | 60132 | 张钉铭 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(105111) | 341 | 72.60 | 70.40 | ||
105553413401942 | 60138 | 黄志强 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(105111) | 332 | 74.20 | 70.30 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。